Descripción
Si buscas unos pantalones de los 80’s como los que llevaba tu madre de estilo vintage, has llegado al sitio adecuado. Te presento los shorts mom con vibe de los 80’s que jamás pasa de moda.
Size Guide
Sudaderas
| Size | Length | Shoulder | Sleeve |
| S | 62 | 50 | 50 |
| M | 64 | 53 | 52 |
| L | 66 | 55 | 54 |
Camisetas & Tops
| Size | Length | Shoulder | Sleeve |
| XS | 52cm | 41cm | 16cm |
| S | 54cm | 43cm | 18cm |
| M | 56cm | 45cm | 19cm |
| L | 58cm | 47cm | 21cm |
Chaquetas & Abrigos
| XS | S | M | L | XL | |
| Length | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Sleeve | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Shoulder | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Jerséis
| Size | Length | Shoulder | Sleeve |
| XS | 64cm | 60cm | 50cm |
| S | 66cm | 62cm | 52cm |
| M | 68cm | 64cm | 54cm |
| L | 70cm | 66cm | 56cm |
| XL | 72cm | 68cm | 58cm |
Camisas
| Size | Length | Shoulder | Sleeve |
| XS | 58cm | 47cm | 70cm |
| S | 61cm | 48cm | 73cm |
| M | 63cm | 50cm | 76cm |
| L | 65cm | 52cm | 77cm |
| XL | 67cm | 54cm | 79cm |
Vestidos & Faldas
| Size | Length |
| 32 | 91cm |
| 36 | 93cm |
| 38 | 95cm |
| 40 | 97cm |
Pantalones
| Size | Inner Leg Lenght | Outer Leg Lenght |
| XS | 62cm | 90cm |
| S | 64cm | 92cm |
| M | 66cm | 95cm |
| L | 68cm | 97cm |
Shorts
| Size | Inner Leg Lenght | Outer Leg Lenght |
| XS | 12cm | 36cm |
| S | 13cm | 38cm |
| M | 15cm | 40cm |
| L | 17cm | 42cm |
| XL | 20cm | 44cm |
Bermuda
| Size | Inner Leg Lenght | Outer Leg Lenght | Waist |
| XS – 36 | 17cm | 43cm | 34cm |
| S – 38 | 19cm | 45cm | 36cm |
| M – 40 | 21cm | 47cm | 38cm |
| L – 42 | 23cm | 49cm | 40cm |
| XL – 44 | 26cm | 52cm | 42cm |
Calzado
| Europe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| UK | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| US | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| CM | 23.6 | 24.3 | 24.9 | 25.6 | 26.3 | 26.9 |
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.